2009年度 教育旅行受入実績
| 受入月日 | 受入団体名 | 人 数 | 出水民泊 |
| 1 | 4月24日 | 唐津市立鏡中学校 | 134 | 日帰り |
| 2 | 5月14日 | 唐津市立佐志中学校 | 72 | 日帰り |
| 3 | 5月15日 | 倉敷市立庄中学校 | 128 | 日帰り |
| 4 | 5月16日 | 神戸市立魚崎中学校 | 167 | 日帰り |
| 5 | 5月20日 | 岡山市立京山中学校 | 275 | 日帰り |
| 6 | 7月28日 | 沖縄青少年フレンドシップ | 200 | 日帰り |
| 7 | 8月5日 | 新潟県 環境と人間のふれあい館 | 37 | 日帰り |
| 8 | 9月4日 | 太宰府市立太宰府西中学校 | 167 | 日帰り |
| 9 | 9月9日 | 伊万里市立東陵中学校 | 62 | 日帰り |
| 10 | 9月10日 | 宗像市立中央中学校 | 109 | 日帰り |
| 11 | 9月16日 | 太宰府市立学業院中学校 | 265 | 日帰り |
| 12 | 9月16日 | 宗像市立日の里中学校 | 136 | 水俣泊 |
| 13 | 9月17日 | 宗像市立河東中学校 | 212 | 日帰り |
| 14 | 9月17日 | 太宰府立太宰府中学校 | 114 | 日帰り |
| 15 | 11月7日 | シンガポール ヒルグローブセカンダリースクール | 35 | 日帰り |
| 16 | 11月9日 | シンガポール ブーンレーン中学校 | 22 | 日帰り |
| 17 | 11月9日 | 神奈川学園高等学校 | 53 | 水俣泊 |
| 18 | 11月10日 | 垂水市立垂水小学校 | 71 | 日帰り |
| 19 | 11月16日 | シンガポール メソディスト中学校 | 40 | 水俣泊 |
| 20 | 11月18日 | 甲南女子高等学校 | 172 | 水俣泊 |
| 21 | 11月19日 | シンガポール ナンヤン中学校 | 30 | 日帰り |
| 22 | 11月19日 | 新潟県立長岡農業高等学校 | 156 | 日帰り |
| 23 | 12月2日 | 東京学芸大付属国際中等教育学校 | 25 | 水俣泊 |
| 24 | 12月8日 | タイ国 21世紀東アジア青少年大交流計画 | 20 | 日帰り |
| 25 | 1月21日 | 東京都立羽村高等学校 | 13 | 日帰り |
| 26 | 3月17日 | 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 | 43 | 日帰り |
| 27 | 3月18日 | 学校法人佐賀学園 成穎中学校 | 93 | 水俣泊 |
| 28 | 3月23日 | SIS香港シンガポール学校 | 56 | 日帰り |
| 計 2907 |
2009年度 視察・研修受入実績
| 受入月日 | 受入団体名 | 人 数 | 出水民泊 |
| 1 | 4月1日 | 田辺結美様ご一同 | 3 | 日帰り |
| 2 | 4月16日 | いちき串木野商工会議所 | 14 | 日帰り |
| 3 | 5月4日 | 精道三川台中学校 先生 | 1 | 日帰り |
| 4 | 5月14日 | 島原声のボランティア ゆずの会 | 15 | 日帰り |
| 5 | 5月19日 | 南砺市議会 産業建設常任委員会 | 13 | 日帰り |
| 6 | 5月25日 | 東北大学大学院 院生 庄子真岐 | 1 | 日帰り |
| 7 | 5月27日 | 高鍋町議会 | 8 | 日帰り |
| 8 | 6月5日 | クリーンの環 伊万里西ロータリークラブ | 19 | 日帰り |
| 9 | 6月10日 | 熊本日々新聞 峰松清子 | 1 | 日帰り |
| 10 | 6月16日 | 福岡大学 大学院 | 13 | 日帰り |
| 11 | 7月8日 | 日本旅行全国教育旅行担当者研修団 | 11 | 日帰り |
| 12 | 7月24日 | 国際交流サークル | 11 | 日帰り |
| 13 | 7月30日 | 日向市議会豊栄会 | 6 | 日帰り |
| 14 | 8月4日 | 太宰府市立学業員中学校 先生 | 4 | 日帰り |
| 15 | 8月4日 | 菱刈校区公民館女性部 | 12 | 日帰り |
| 16 | 8月5日 | 葦北郡・水俣市 教科等研究会 | 15 | 日帰り |
| 17 | 8月7日 | 宗像市立日の里中学校 先生 | 5 | 日帰り |
| 18 | 8月19日 | 宗像市立河東中学校 先生 | 4 | 日帰り |
| 19 | 8月21日 | 神奈川学園 先生 | 4 | 水俣泊 |
| 20 | 8月27日 | 南九州MICE 実績研修会(JTB/いい旅企画) | 6 | 日帰り |
| 21 | 9月1日 | 関東学院大学 | 5 | 水俣泊 |
| 22 | 9月11日 | アジア循環社会創造コース 中国 | 10 | 日帰り |
| 23 | 9月15日 | 千葉明徳短期大学 | 14 | 日帰り |
| 24 | 9月29日 | 大牟田・大同両市環境技術交流 | 4 | 日帰り |
| 25 | 11月2日 | 世田谷リサイクル協同組合 | 10 | 日帰り |
| 26 | 11月4日 | 大牟田市議会 大牟田市産業経済部 | 13 | 日帰り |
| 27 | 11月11日 | 熊本市出水南地区自治会長会 | 5 | 日帰り |
| 28 | 11月12日 | 香川ニュービジネスクラブ | 28 | 日帰り |
| 29 | 11月13日 | 環境省 国立水俣病総合研修センター | 14 | 日帰り |
| 30 | 11月13日 | 長洲町観光協会 | 12 | 日帰り |
| 31 | 11月14日 | 奄美市学校事務職員 笠利ブロック | 7 | 日帰り |
| 32 | 11月14日 | 株式会社 再生日本21 | 8 | 水俣泊 |
| 33 | 11月14日 | 宗方地区教育者・PTA研修 | 28 | 日帰り |
| 34 | 11月18日 | 手鎌校区リサイクル推進委員会 | 21 | 日帰り |
| 35 | 11月19日 | 姶良・伊佐地区衛生自治団体連合会 | 48 | 日帰り |
| 36 | 11月26日 | 霧島市福山地区自治公民館連絡協議会 | 17 | 日帰り |
| 37 | 11月27日 | JICA 青年研修事業 インド | 28 | 日帰り |
| 38 | 12月3日 | 八代市商工会 工業部会 | 11 | 日帰り |
| 39 | 12月4日 | アジア循環社会創造コース アセアン・インド | 12 | 日帰り |
| 40 | 12月18日 | VJCシンガポール教育旅行招請事業視察団 | 21 | 水俣泊 |
| 41 | 12月20日 | 国際大学 国際関係学研究科 | 18 | 水俣泊 |
| 42 | 1月19日 | 財団法人 九州経済調査協会 | 2 | 日帰り |
| 43 | 1月23日 | 岡山市立京山中学校 先生 | 2 | 水俣泊 |
| 44 | 2月12日 | 倉敷市立庄中学校 先生 | 1 | 日帰り |
| 45 | 2月20日 | 富山県議会議員 吉田豊史 | 1 | 水俣泊 |
| 46 | 2月26日 | 財団法人 水と緑の惑星保全機構 | 18 | 日帰り |
| 47 | 3月7日 | 神奈川県立深沢高等学校 先生 旅行社 | 2 | 水俣泊 |
| 48 | 3月13日 | 自治労都本部 | 5 | 水俣泊 |
| 49 | 3月17日 | 独立行政法人 国際協力機構東京国際センター | 10 | 日帰り |
| 50 | 3月25日 | 姫路市立琴陵中学校 | 3 | 日帰り |
| 51 | 3月26日 | 明治大学付属中野八王子中学校 | 3 | 日帰り |
| 52 | 3月26日 | 国立大学法人 琉球大学観光科学研究科 | 7 | 水俣泊 |
| 計 558名 |
環不知火プランニングについて